事業に関する許認可
産業廃棄物処理法関係
■一般廃棄物
| 許可等の種類 | 許可機関 | 初回許可年月 | 関係事業所 |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物処理施設 | 北海道 | 平成15年2月 | 石狩事業所 |
| 札幌市 | 平成22年1月 | 定山渓環生舎 | |
| 一般廃棄物処理業 | 函館市 | 平成21年6月 | 南茅部事業所 |
| 札幌市 | 平成23年3月 | 定山渓環生舎 | |
| 洞爺湖町 | 平成25年7月 | 虻田事業所 | |
| 一般廃棄物再生利用業指定 | 石狩市 | 平成15年11月 | 石狩事業所 |
■産業廃棄物
| 許可等の種類 | 許可機関 | 初回許可年月 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処分業 | 北海道 | 平成9年5月 |
| 函館市 | 平成16年12月 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 北海道 | 平成9年12月 |
化製場法関係
■設置許可
| 事業所名 | 許可機関 | 許可年月 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 常呂事業所 | 北海道網走保健所 | 平成14年4月 | |
| 石狩事業所 | 北海道江別保健所 | 平成15年6月 | |
| 虻田事業所 | 北海道室蘭保健所 | 平成25年7月 |
肥料に関する登録・届出
■普通肥料登録
| 主な肥料の名称 | 肥 料 の 種 類 | 登 録 機 関 | 登 録 年 月 | 主な生産事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 海鮮パワー | 水産副産物発酵肥料 | 農林水産省 | 平成12年11月 | 八雲第2作業所 |
| ヒトデパワー | 水産副産物発酵肥料 | 農林水産省 | 平成12年11月 | 別海事業所 |
| 昆布根パワー | 水産副産物発酵肥料 | 農林水産省 | 平成22年2月 | 南茅部・八雲第2作業所 |
| 貝カルパワー | 副産石灰肥料 | 北海道 | 平成27年7月 | 砂原作業所 |
■特殊肥料生産者届
| 主な肥料の名称 | 肥 料 の 種 類 | 届 出 機 関 | 届 出 年 月 | 主な生産事業所 |
|---|---|---|---|---|
| ところ1号 | 堆 肥 | 北海道農政部 | 平成14年10月 | 常呂事業所 |
| 土の源12号 | 堆 肥 | 北海道農政部 | 平成16年4月 | 石狩事業所 |
| 土の源12号J | 堆 肥 | 北海道農政部 | 平成23年6月 | 定山渓環生舎 |
| とうや1号 | 堆 肥 | 北海道農政部 | 平成25年9月 | 虻田事業所 |
■肥料販売業務開始届
| 販 売 場 所 | 届 出 機 関 | 届 出 年 月 |
|---|---|---|
| 本社及び各事業所 | 北海道農政部 | 平成11年7月 |
